Freeware SmartDraw схема сети: Схема автоматизации CCIE CCNP, UCCDraw ActiveX Control ActiveX, Xd библиотеки MFC ucancode и более
| NetBrain Личная Edition 3.1 | |||
| Платформа: Windows, WinXP | Сеть и Интернет - Другие | ||
| Лицензия: Freeware | Размер: 102.0 MB | Дата выпуска: 27 июля 2011 | |
| Скачать: http://www.netbraintech.com/ftp/Software/NetBrain_PE_Plus_setup.zip | |||
| Ключевые слова: Схема сети Программное обеспечение автоматизации , CCIE , CCNP , CCNA | |||
| UCCDraw ActiveX Control v8.0 | |||
| Платформа: Windows | Развитие - Active X | ||
| Лицензия: Freeware | Размер: 5.0 Мб | Дата выпуска: 20 мая 2009 | |
| Скачать: http://www.ucancode.net/download/Eval/UCCDrawStd.zip | |||
| Ключевые слова: Исходный код , холст , UCCDraw управления ActiveX , поток | |||
| XD + + MFC Library V5.07 (VC7.0) v5.07 | |||
| Платформа: Windows | Развитие - Компоненты и библиотеки | ||
| Лицензия: Freeware | Размер: 11,7 Мб | Дата выпуска: 20 мая 2009 | |
| Скачать: http://www.ucancode.net/download/Eval/XDEvalSetup.zip | |||
| Ключевые слова: XD библиотеки MFC V5 07 VC7 0 , XD библиотеки MFC V5 07 VC7 0 скачать бесплатно , Visual C + + , Мк | |||
| Управление проектами Tutor 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие бесплатные
Freeware поиск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























